![]() |
![]() |
|
|
| 您现在的位置: 丽江旅游网 >> 昆明旅游 >> 昆明旅游景点 >> 文章正文 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 2003 | 普快 | 成都 | 10:06 | 08:25 | 昆明 | - | 昆明 | 08:25 |
| 2004 | 空调普快 | 昆明 | 10:10 | - | 昆明 | 10:10 | 成都 | 08:26 |
| 2079 | 空调普快 | 贵阳 | 19:30 | 06:32 | 昆明 | - | 昆明 | 06:32 |
| 2080 | 空调普快 | 昆明 | 19:22 | - | 昆明 | 19:22 | 贵阳 | 08:43 |
| 6062 | 普客 | 昆明 | 08:08 | - | 昆明 | 08:08 | 六盘水 | 20:09 |
| 6161 | 普客 | 攀枝花 | 08:00 | 17:58 | 昆明 | - | 昆明 | 17:58 |
| 6162 | 普客 | 昆明 | 07:43 | - | 昆明 | 07:43 | 攀枝花 | 18:25 |
| K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:49 | 05:10 | 昆明 | - | 昆明 | 05:10 |
| K110 | 空调快速 | 昆明 | 07:17 | - | 昆明 | 07:17 | 武昌 | 10:50 |
| K113 | 空调快速 | 成都 | 13:20 | 07:58 | 昆明 | - | 昆明 | 07:58 |
| K114 | 空调快速 | 昆明 | 12:23 | - | 昆明 | 12:23 | 成都 | 06:52 |
| K145 | 空调快速 | 成都 | 16:10 | 11:10 | 昆明 | - | 昆明 | 11:10 |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:25 | 21:56 | 昆明 | - | 昆明 | 21:56 |
| K156 | 空调快速 | 昆明 | 08:18 | - | 昆明 | 08:18 | 南京西 | 10:30 |
| K159 | 空调快速 | 重庆 | 09:31 | 05:40 | 昆明 | - | 昆明 | 05:40 |
| K160 | 空调快速 | 昆明 | 11:40 | - | 昆明 | 11:40 | 重庆 | 07:55 |
| K165 | 空调快速 | 西安 | 22:18 | 10:20 | 昆明 | - | 昆明 | 10:20 |
| K166 | 空调快速 | 昆明 | 18:05 | - | 昆明 | 18:05 | 西安 | 05:21 |
| K167 | 空调快速 | 重庆 | 13:28 | 09:46 | 昆明 | - | 昆明 | 09:46 |
| K168 | 空调快速 | 昆明 | 12:21 | - | 昆明 | 12:21 | 重庆 | 07:22 |
| K181 | 空调快速 | 上海南 | 16:19 | 10:02 | 昆明 | - | 昆明 | 10:02 |
| K182 | 空调快速 | 昆明 | 17:33 | - | 昆明 | 17:33 | 上海南 | 12:08 |
| K229/K232 | 空调快速 | 昆明 | 16:33 | - | 昆明 | 16:33 | 厦门 | 09:10 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 16:01 | 08:06 | 昆明 | - | 昆明 | 08:06 |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:50 | 07:55 | 昆明 | - | 昆明 | 07:55 |
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 17:45 | - | 昆明 | 17:45 | 郑州 | 06:17 |
| K363/K366 | 空调快速 | 昆明 | 11:50 | - | 昆明 | 11:50 | 广州 | 11:50 |
| K364/K365 | 空调快速 | 广州 | 14:07 | 16:03 | 昆明 | - | 昆明 | 16:03 |
| K393 | 空调快速 | 桂林 | 16:53 | 11:20 | 昆明 | - | 昆明 | 11:20 |
| K394 | 空调快速 | 昆明 | 18:33 | - | 昆明 | 18:33 | 桂林 | 12:46 |
| K79 | 空调快速 | 上海南 | 19:17 | 08:46 | 昆明 | - | 昆明 | 08:46 |
| K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:25 | - | 昆明 | 16:25 | 上海南 | 05:13 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:50 | 07:11 | 昆明 | - | 昆明 | 07:11 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:49 | - | 昆明 | 20:49 | 北京西 | 11:00 |
| N810/N811 | 空调快速 | 昆明 | 22:13 | - | 昆明 | 22:13 | 大理 | 07:28 |
| 2638 | 空调普快 | 昆明 | 19:31 | - | 昆明 | 19:31 | 南宁 | 08:39 |
| 7455 | 普客 | 玉溪 | 08:10 | 10:51 | 昆明 | - | 昆明 | 10:51 |
| N805/N808 | 快速 | 大理 | 20:50 | 05:40 | 昆明 | - | 昆明 | 05:40 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 09:26 | - | 昆明 | 09:26 | 北京西 | 09:37 |
| N806/N807 | 快速 | 昆明 | 21:46 | - | 昆明 | 21:46 | 大理 | 06:17 |
| N813/N816 | 快速 | 大理 | 22:30 | 07:22 | 昆明 | - | 昆明 | 07:22 |
| 7451/7454 | 普客 | 红果 | 07:30 | 18:50 | 昆明 | - | 昆明 | 18:50 |
| 2647 | 空调普快 | 西昌 | 20:02 | 06:09 | 昆明 | - | 昆明 | 06:09 |
| N809/N812 | 空调快速 | 大理 | 21:30 | 06:43 | 昆明 | - | 昆明 | 06:43 |
| 7456/7457 | 普客 | 昆明 | 16:44 | - | 昆明 | 16:44 | 玉溪 | 19:34 |
| 2056/2057 | 空调普快 | 昆明 | 15:52 | - | 昆明 | 15:52 | 湛江 | 10:38 |
| 2055/2058 | 空调普快 | 湛江 | 14:12 | 09:29 | 昆明 | - | 昆明 | 09:29 |
| 2649/2652 | 普快 | 重庆 | 19:10 | 20:47 | 昆明 | - | 昆明 | 20:47 |
| 2637 | 空调普快 | 南宁 | 16:20 | 06:05 | 昆明 | - | 昆明 | 06:05 |
| N802/N803 | 快速 | 昆明 | 21:10 | - | 昆明 | 21:10 | 大理 | 05:17 |
| N814/N815 | 空调快速 | 昆明 | 23:00 | - | 昆明 | 23:00 | 大理 | 08:22 |
| 2640 | 普快 | 昆明 | 17:13 | - | 昆明 | 17:13 | 成都 | 15:46 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 13:57 | 13:00 | 昆明 | - | 昆明 | 13:00 |
| 2650/2651 | 普快 | 昆明 | 12:35 | - | 昆明 | 12:35 | 重庆 | 16:05 |
| 2648 | 空调普快 | 昆明 | 07:31 | - | 昆明 | 07:31 | 西昌 | 17:12 |
| 2639 | 普快 | 成都 | 14:48 | 14:09 | 昆明 | - | 昆明 | 14:09 |
| N801/N804 | 快速 | 大理 | 20:00 | 05:05 | 昆明 | - | 昆明 | 05:05 |
| K146 | 空调快速 | 昆明 | 19:58 | - | 昆明 | 19:58 | 成都 | 14:24 |
| 6061 | 普客 | 六盘水 | 06:48 | 18:03 | 昆明 | - | 昆明 | 18:03 |
| 6081/6084 | 普客 | 贵阳 | 06:34 | 22:09 | 昆明 | - | 昆明 | 22:09 |
| 6082/6083 | 普客 | 昆明 | 14:35 | - | 昆明 | 14:35 | 贵阳 | 05:34 |
| T911 | 空调特快 | 曲靖 | 17:00 | 18:30 | 昆明 | - | 昆明 | 18:30 |
| T912 | 空调特快 | 昆明 | 20:00 | - | 昆明 | 20:00 | 曲靖 | 21:30 |
| T903 | 空调特快 | 曲靖 | 15:00 | 16:30 | 昆明 | - | 昆明 | 16:30 |
| 7452/7453 | 普客 | 昆明 | 07:45 | - | 昆明 | 07:45 | 红果 | 19:36 |
| T908 | 空调特快 | 昆明 | 10:00 | - | 昆明 | 10:00 | 曲靖 | 11:30 |
| T909 | 空调特快 | 曲靖 | 13:00 | 14:30 | 昆明 | - | 昆明 | 14:30 |
| T961 | 空调特快 | 曲靖 | 19:00 | 20:30 | 昆明 | - | 昆明 | 20:30 |
| T962 | 空调特快 | 昆明 | 17:00 | - | 昆明 | 17:00 | 曲靖 | 18:30 |
| T904 | 空调特快 | 昆明 | 13:00 | - | 昆明 | 13:00 | 曲靖 | 14:30 |
| T901 | 空调特快 | 曲靖 | 10:00 | 11:30 | 昆明 | - | 昆明 | 11:30 |
| T902 | 空调特快 | 昆明 | 08:00 | - | 昆明 | 08:00 | 曲靖 | 09:46 |
| T907 | 空调特快 | 曲靖 | 08:00 | 09:30 | 昆明 | - | 昆明 | 09:30 |
| T910 | 空调特快 | 昆明 | 15:00 | - | 昆明 | 15:00 | 曲靖 | 16:30 |
| [高尔夫旅游] | [昆明一地] | |
| [大理一地] | [丽江一地] | |
| [西双版纳一地] | [大理-丽江] | |
| [丽江-香格里拉] | [大理-西双版纳] | |
| [丽江-泸沽湖] | [VIP纯玩旅游线路] | |
| [大理-丽江-泸沽湖] | [腾冲-芒市-瑞丽] | |
| [大理-丽江-香格里拉] | [国内热门线路] | |
| [丽江-泸沽湖-香格里拉] | [国际线路] | |
| [大理-丽江-西双版纳] | [白水台-梅里雪山] | |
| [大理-丽江-芒市-瑞丽] | ||
| [大理-丽江-泸沽湖-西双版纳] | ||
| [大理-丽江-泸沽湖-香格里拉-西双版纳] | ||
| [大理-丽江-泸沽湖-香格里拉] | ||
| [大理-丽江-香格里拉-西双版纳] | ||
| · | · |
| · | · |
| · | · |
| · | · |
昆明 (370)
楚雄狮子山 (241)
楚雄紫溪山 (216)
亚洲旅游论坛在云南的召开并永久落户 (211)
世界园艺博览园 (192)
百草岭 (157)
石林风景名胜区 (142)
昆明市委常委、宣传部长张红苹高度评价石林 (136)
灵秀湖公园 (132)
鹦鹉公园 (125)
|